La foreuse de surface hors du trou est une machine de forage hydraulique intégrée robuste et polyvalente, développée pour des performances élevées dans les applications de construction exigeantes. Elle constitue une solution de forage hautement efficace pour les carrières de petite et moyenne taille.
Grâce à son centre de gravité bas et à la grande portée de sa flèche, la foreuse maintient une disponibilité opérationnelle élevée, même sur des terrains difficiles. Elle est équipée d'un perforateur Montabert (France) et d'un compresseur d'air à vis haute efficacité, garantissant un fonctionnement fiable et durable. Cette foreuse hydraulique intégrée offre un fonctionnement fluide, une qualité de forage constante et une longue durée de vie, ce qui la rend parfaitement adaptée aux projets miniers et de génie civil.
| Modèle | JK930 | |
| Système de perforation hydraulique | Diamètre du trou | 76-115 mm |
| Profondeur de forage | Changement de tige automatique, profondeur max. : 25 m | |
| Modèle | HC150 | |
| Type | Percussion hydraulique, rotation indépendante et évacuation automatique des résidus | |
| Puissance d'impact | 21 kW | |
| Fréquence d'impact | 38-41 Hz | |
| Pression de percussion | Max. 140 bar | |
| Vitesse de rotation | 0-145 tr/min | |
| Couple de rotation | 883 N·m | |
| Lubrification de l'emmanchement | Par brouillard d'huile | |
| Méthode d'évacuation des déblais | Soufflage à l'air comprimé | |
| Système de changement automatique des tiges | Capacité du barillet | 7 Tiges |
| Diamètre des tiges | T45, T51 | |
| Longueur des tiges | 3660 mm | |
| Compresseur d'air | Type de compresseur | Compresseur à vis à un étage |
| Débit d'air libre (FAD) | 10 m³/min à 8 bar/h | |
| Groupe motopropulseur | Marque et Modèle | Cummins QSC8.3-C260-30 |
| Puissance / Vitesse nominale | 194 kW / 2200 tr/min | |
| Capacité du réservoir diesel | 500 L | |
| Flèche (Boom) | Type de Boom | Flèche articulée (pliante) |
| Angle d'oscillation (gauche/droite) | 25°/ 25° | |
| Portée verticale (ouverture de trou) | Plan horizontal: haut: 3,1 m / bas: 4,7 m | |
| Hauteur de forage horizontal | Max. 7 m | |
| Zone de couverture verticale | 17 m² | |
| Avancement (Feed) | Longueur totale (avec embout) | 7945 mm |
| Course d'alimentation | 4300 mm | |
| Châssis inférieur | Largeur des patins de chenilles | 350 mm |
| Garde au sol | 455 mm | |
| Oscillation des chenilles | ±10º | |
| Vitesse max. de déplacement | 3,6 km/h | |
| Pente admissible | Max. 30° (treuil recommandé >20°) | |
| Dimensions (état transport) | Longueur | 11,8 m |
| Largeur | 2,6 m | |
| Hauteur | 3,2 m (poutre avant) | |
| Poids | Environ 16,5 tonnes | |
Notre entreprise est fière d’établir des partenariats de longue durée avec les mineurs du monde entier. Si nos produits répondent à vos besoins, contactez-nous dès aujourd’hui.
Remplissez notre formulaire.